| LISTA DE PRECIOS (06/02/2012) | |
| INDICE | |
| ** Material de Ocasión: | |
| Portátiles / Accesorios para Portátil / PC´s / Monitores CRT y TFT / Ratones y Teclados | |
| Módulos de memorias // Discos Duros, Disqueteras y CDs / Procesadores | |
| Servidores / Hubs y Switches / TPVs / Impresoras / Cintas Backup / Tarjetas para PC | |
| ** Material Nuevo: | |
| Portátiles / Pantallas TFT / TPVs y Accesorios / Impresoras y Multifunciones / | |
| Software // Cables // Fuentes de Alimentación // | |
| SAIs y Regletas // Memorias // Discos Duros // Multimedia y Comunicaciones // | |
| Teclados y Ratones // Accesorios Fax // Tóner, Cintas y Cartuchos Compatibles | |
| Horario: | |
| De Lunes a Viernes de 9 a 2 y de 3 a 6 | |
| Contacto: Teléfono 91.8703432 / e-mail: comercial@actsl.com | |
| CONDICIONES GENERALES DE VENTA | |
| * Material usado, excepto el indicado como (nuevo) | |
| * IVA no incluido / * Hay que confirmar precios | |
| * Precios válidos hasta agotar existencias | |
| * Esta lista anula las anteriores y podrá ser modificada sin previo aviso | |
| * El transporte corre por cuenta y riesgo del comprador | |
| * Pedido inferior a 60 euros (neto), se cobra 5 euros gastos gestión (sólo distribución) | |
| * PRECIOS servicio de limpieza y embalaje en plástico film: | |
| monitor CRT, impresora láser: 5 euros | |
| portátil, PC, pantalla TFT: 3 euros | |
| otros productos: consultar | |
| GARANTIA material usado: | |
| 1 año e intercambio de piezas (excepto baterías y consumibles) en nuestras | |
| instalaciones y según certificado de garantía expresado en la hoja de RMA que | |
| será imprescindible rellenar y presentar junto con el Albarán o Factura de compra | |
| 30d = 30 días de garantía (Solo distribuidores) | |
| GARANTIA material nuevo: | |
| 2 años para usuario final según estipulación Ley de Garantías y para empresas | |
| cubierta por el fabricante, siendo en ambos casos imprescindible la presentación | |
| de la factura de compra y su correspondiente embalaje (originales en ambos casos) | |
| ** M A T E R I A L D E O C A S I O N ** (salvo el indicado como nuevo) | |
| PORTATILES | PV2 |
| AMD 64x2 1,9 HP 6715b / 2Gb-80Gb/DVD-RW/Wifi/TFT 15,4” / Teclado Internacional | 195 |
| AMD 64x2 1,9 HP 6715b / 2Gb-120Gb/DVD-RW/Wifi/TFT 15,4” / Teclado Internacional | 205 |
| AMD 64x2 1,9 HP 6715b / 2Gb-160Gb/DVD-RW/Wifi/TFT 15,4” / Teclado Internacional | 209 |
| PMC 1,11 Tablet PCT X1100/ 1Gb-40Gb/Wifi/TFT 10,4” Táctil / Teclado Internacional | 100 |
| PMC 1,56 HP NC6000 /1Gb-40Gb/DVD/Wifi/TFT 14”/Tdo. Internacional(Batería Nueva) | 140 |
| CD 1,66 HP NC6320 / 1Gb-80Gb/Combo/Wifi/TFT 15” / Tdo. Internacional | 180 |
| CD 1,66 HP NC6320 / 1Gb-80Gb/Combo/Wifi/TFT 15” / Tdo. Intern. (Batería Nueva) | 198 |
| CD 1,66 HP NC6320 / 1Gb-120Gb/Combo/Wifi/TFT 15” / Tdo. Intern. (Batería Nueva) | 212 |
| C2D 1,22 HP 2510p / 2Gb-80Gb/DVD-RW/Wifi/TFT 12” / Teclado Internacional | 179 |
| C2D 1,22 HP 2510p / 2Gb-120Gb/DVD-RWWifi/TFT 12” / Teclado Internacional | 184 |
| C2D 1,66 HP NC6400 / 1Gb-60Gb/DVD/Wifi/TFT 14” / Teclado Internacional | 167 |
| C2D 1,66 HP NC6320 / 1Gb-60Gb/Combo/Wifi/TFT 15” / Teclado Español | 198 |
| C2D 2,22 Dell D630/4Gb-120Gb/DVD/Wifi/TFT 14,1” Tdo. Intern. (Garantía Marzo 2013) | 211.9 |
| C2D 2,2,0 / 2,22 HP 6710b / 2Gb-80Gb/DVD-RW/Wifi/TFT 15,4” / Teclado Internacional | 205 |
| C2D 2,22 HP 6710b / 2Gb-120Gb/DVD-RW/Wifi/TFT 15,4” / Teclado Internacional | 209 |
| C2D 2,22 HP 6710b / 2Gb-160Gb/DVD-RW/Wifi/TFT 15,4” / Teclado Internacional | 212 |
| C2D 2,22 HP 6730b / 2Gb-120Gb/DVD-RW/Wifi/Webcam/TFT 15,4” Tdo. Internacional | 245 |
| Docking Station para HP 6910P Dual Link DVI (Sin Fuente) | 12 |
| Cable DVI / HDMI 3 mts. Para la televisión (nuevo) | 12.72 |
| ACCESORIOS PARA PORTATIL | |
| Adaptador para el coche (e. 11a/14v – s. 15a/24a (80w) | 14.66 |
| Adaptador para CD y Disquetera para HP OmniBook 900 | 6 |
| Batería Compaq Armada 1592 P/N 254960-001 | 35 |
| Batería compatible HP NX7300 / NC8230 / NC6220 / 6910p / 14,4v/4,4a | 42.38 |
| Batería compatible Compaq N610C | 42.38 |
| Batería compatible Dell D410 / 420 / 430 / D820 (nuevo) | 36 |
| Batería compatible Dell D620 / D600 / D610 (nuevo) | 35 |
| Batería compatible HP NC8430 (nuevo) | 42.39 |
| Batería compatible Toshiba M9 (nuevo) | 35 |
| Cable de Trébol | 3 |
| Cable adaptador compuesto para salida TV para Dell C600 / 610 | 5 |
| Cargador coche portátil conexión mechero / 16v "retail" (IBM, Panasonic) | 20 |
| CD-ROM para IBM TP 600 | 15 |
| CD-ROM para Toshiba externo 24x (PCMCIA) | 30 |
| CD-ROM para Dell C600 / 610 / 640 | 14 |
| CD-ROM para Dell D600 / 610 / 640 | 12 |
| COMBO para Dell series D | 29 |
| DVD Lector para IBM T21 / 22 | 22 |
| DVD Lector para Dell series C (C610 / 640…) | 18 |
| DVD-ROM para Dell serie D | 24 |
| DVD-RW para Dell series D | 38 |
| DVD-RW externa Slim USB (nuevo) | 42.4 |
| Disco Duro 80Gb IDE 2,5" | consultar |
| Disco Duro 100Gb IDE 2,5" | consultar |
| Disco Duro 120Gb IDE 2,5" | consultar |
| Disco Duro 40Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| Disco Duro 60Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| Disco Duro 80Gb Serial ATA 2,5" | 46 |
| Disco Duro 100Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| ACCESORIOS PARA PORTATIL (SIGUE) | PV2 |
| Disco Duro 120Gb Serial ATA 2,5" | 50 |
| Disco Duro 160Gb Serial ATA 2,5" | 54 |
| Disco Duro 200Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| Disco Duro 250Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| Disco Duro 320Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| Disco Duro 400Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| Disco Duro 500Gb Serial ATA 2,5" | consultar |
| Disco Duro 640Gb Serial ATA 2,5” | consultar |
| Disco Duro 500Gb Serial ATA 2,5" (Nuevo) | 86.5 |
| Disco Duro 640Gb Serial ATA 2,5” (Nuevo) | consultar |
| Disco Duro 80Gb 1,8” (Para portátil HP 2510, Dell D420 / D430) | consultar |
| Disquetera para Dell D600 interna / USB | 12 |
| Disquetera para HP Omnibook externa / intercambiable | 12 |
| Disquetera para IBM TP 600 interna | 12 |
| Disquetera para Toshiba Tecra 8100/8000 externa P/N PA2669U | 30 |
| Fuente de Alimentación universal 90 Watios (Nuevo) | 18 |
| Fuente de Alimentación universal 100 Watios (Nuevo) | 19 |
| Fuente de Alimentación universal 120 Watios (Nuevo) | 25.43 |
| Fuente de Alimentación Toshiba Satellite A-40 PA3237-1ACA | 36 |
| Fuente de Alimentación HP 19v/3,16a | 30 |
| Fuente de Alimentación HP 7300, 6910P 18,5v/6,5a (120w) | 30 |
| Fuente de Alimentación IBM TP600 / 16v/3,3a | 24.5 |
| Fuente de Alimentación Dell serie "C" | 30 |
| Fuente de Alimentación Dell serie "D" PA-12 19,5v/3,34a (70 Watios) | 24 |
| Fuente de Alimentación Dell serie PA-10 / D600 / 610 / 620 / 820 (90 Watios) | 25 |
| Fuente de Alimentación Compatible Dell serie "D" 19,5v/4,65a (Nuevo) | 15 |
| Fuente de Alimentación Compatible HP (P/N PA-1900-08H2) 18,5v/4,75a (Nuevo) | 15 |
| IBM International Módem with GSM 56k + fax- PCMCIA Fru P/N 33L4715 | 9 |
| Juego de pegatinas gris ó negro para conversión teclado español (Nuevo) | 2.59 |
| Maletín NB-NYL Para portátil 14” Negro (Nuevo) | 10.17 |
| Maletín NB-PVC Para portátil 14” Negro (Nuevo) | 10.17 |
| Maletín NB-EXECNYLON Para portátil 15,6” / 17” Azul (Nuevo) | 12.72 |
| Maletín NB-EXECPVD Para portátil 15,6” / 17” Negro (Nuevo) | 12.72 |
| Maletín NB-TRANYLON Para portátil 15,6” / 17” Negro (Nuevo) | 12.72 |
| Maletín NB-TRAPVC Para portátil 15,6” / 17” Negro (Nuevo) | 12.72 |
| Mini PCI wireless Broadcom (Wifi) (para Dell / IBM) | 8 |
| Mini Ratón Optico colores USB (nuevo) | 6.78 |
| Mini Ratón Láser retráctil USB (nuevo) | 10 |
| Módem PCMCIA 28800 | 14 |
| Módulo de Memoria 256Mb SODIMM PC133 | 18 |
| Módulo de Memoria 512Mb SODIMM DDR 333 / 400 | 18 |
| Módulo de Memoria 512Mb SODIMM DDR2 533 / 667 | 7 |
| Módulo de Memoria 1Gb SODIMM DDR2 533 / 667 | 15 |
| Módulo de Memoria 2Gb SODIMM DDR2 667 (Nuevo) | 27 |
| Pantalla TFT 15,4" / 13,3" | 75 |
| Replicador de puertos Dell - Series "C" P/N 53181 | 20 |
| Tarjeta PCMCIA 4 USB (Nuevo) | 11.9 |
| Tarjeta PCMCIA 2 Firewire (Nuevo) | 17.5 |
| Tarjeta IBM Ethernet 10/100 - 32bits PCMCIA | 10 |
| Tarjeta 3com, Xircom 10 Mhz Ethernet Creditcard PCMCIA 16 bits | 15 |
| ACCESORIOS PARA PORTATIL (SIGUE) | PV2 |
| Tarjeta 3com, Xircom 10/100 Ethernet Creditcard PCMCIA 32 bits | 20 |
| Ventilador Para Portátil Tacens Trio USB | 16 |
| ZIP 100Mb para Toshiba Satellite 200 / 210, Tecra 5000 / 8000 | 25 |
| PCs - UNIDADES CENTRALES | |
| P3 866 PC Clónico (MT) / 128Mb-20Gb/CD-RW/TR/TS (Torre) | 35 |
| PIV 1,5 Dell Precision (MT) / 256Mb-8Gb/CD/TR/TS (Torre) | 40 |
| PIV 1,6 PC Clónico (MT) / 512Mb-20Gb/DVD/TR/TS (Sorbremesa) | 40 |
| PIV 1,8 IBM 6791 (SFF) / 512Mb-40Gb/CD/TR/TS (Small) | 40 |
| PIV 2,8 HP DC7600 (SFF) / 1Gb-40Gb/DVD/TR/TS (Small) | 67 |
| PIV 2,8 Dell GX260 (DT) / 1Gb-40Gb/CD/TR/TS (Sobremesa) | 63 |
| PIV 2,8 PC Clónico (MT) / 512Mb-80Gb/DVD/TR/TS (Torre) | 70 |
| PIV 2,8 HP TC2120 (MT) / 1Gb-72Gb SCSI/CD/TR/TS (Torre) | 79 |
| PIV 3,0 Dell GX520 (SFF) / 1Gb ddr2-40Gb SATA/DVD/TS/TR (Small) | 75 |
| PIV 3,0 Dell 210L (DT) / 1Gb-160Gb/ComboTR/TS (Sobremesa) | 85 |
| PIV 3,0 HP DC7100 (USFF) / 1Gb-80Gb/DVD/TR/TS (Ultra Small) | 79 |
| PIV 3,0 HP DC7600 (MT) / 2Gb-80Gb/DVD-RW/TR/TS (Torre) | 91 |
| PIV 3,0 HP DC7600 (MT) / 1Gb-80Gb/Combo/TR/TS (Torre) | 81 |
| PIV 3,0 HP DC7600 (SFF) / 1Gb-80Gb/DVD/TR/TS (Small) | 79 |
| PIV 3,0 HP DC7600 (SFF) / 2Gb-80Gb/Combo/TR/TS (Small) | 88 |
| PIV 3,0 HP DX2000 (MT) / 1Gb-80Gb/DVD-RW/TR/TS (Semitorre) | 85 |
| PIV 3,0 HP DC7100 (SFF) / 1Gb-40Gb/DVD/TR/TS (Small) | 78 |
| PIV 3,0 PC Clónico (MT) / 512Mb-20Gb/CD/TR/TS (Torre) | 60 |
| PIV 3,0 PC Clónico (MT) / 512Mb-40Gb/DVD/TR/TS (Torre) | 65 |
| PIV 3,0 PC Clónico (MT) / 512Mb-60Gb/DVD/TR/TS (Torre) | 69 |
| PIV 3,0 PC Clónico (MT) / 512Mb-80Gb/DVD/TR/TS (Torre) | 72 |
| PIV 3,0 PC Clónico (MT) / 1Gb-40Gb/DVD/TR/TS (Torre) | 69 |
| PIV 3,0 IBM 8184 (SFF) / 512Mb-40Gb/CD/TR/TS (Small) | 69 |
| PIV 3,2 Dell GX620 (DT) / 512Mb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 95 |
| PD 1,66 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 82 |
| PD 1,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 83 |
| PD 2,22 Dell 755 (MT) / 2Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Torre) | 110 |
| PD 2,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 84 |
| PD 2,86 Dell GX620 (SFF) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Small) | 84 |
| PD 3,00 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 86 |
| PD 3,00 HP DC7600 (SFF) / 1Gb-80Gb/DVD/TR/TS (Small) | 98 |
| PD 3,46 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 88 |
| DC 1,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb/DVD/TR/TS (Sobremesa) Coa W. XPP | 90 |
| DC 1,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb/Combo/TR/TS (Sobremesa) | 105 |
| DC 1,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb/DVD-RW/TR/TS (Sobremesa) | 109 |
| DC 1,86 HP DC7800 (DT) / 1Gb ddr2-160Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 112 |
| AMD X2 DC 2,4 Dell 740 (DT) / 1Gb ddr2-40Gb SATA/DVD-RW/TR/TS (Sobremesa) | 105 |
| C2D 1,86 Dell 745 (MT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD-RW/TR/TS (Torre) | 125 |
| C2D 1,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Sobremesa) | 99 |
| C2D 1,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/Combo/TR/TS (Sobremesa) | 106 |
| C2D 1,86 Dell 745 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD-RW/TR/TS (Sobremesa) | 109 |
| C2D 1,86 Fujitsu Esprimo (MT) / 2Gb ddr2-80Gb SATA/DVD-RW/TR/TS (Torre) | 125 |
| C2D 1,86 IBM 8810 (SFF) / 1Gb-40Gb/DVD/TR/TS (Small) | 99 |
| C2D 1,86 HP DC5700 (DT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/Combo/Lector Tarjetas (Sobremesa) | 120 |
| C2D 2,00 Dell 755 (MT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD-RW/TR/TS (Torre) | 135 |
| PCs - UNIDADES CENTRALES (SIGUE) | PV2 |
| C2D 2,13 Dell 745 (SFF) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD/TR/TS (Small) | 108 |
| C2D 2,13 Dell 745 (SFF) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/Combo/TR/TS (Small) | 110 |
| C2D 2,22 Dell 755 (MT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/Combo/TR/TS (Torre) | 128 |
| C2D 2,33 Dell 755 (MT) / 2Gb ddr2-80Gb SATA/Combo/TR/TS (Torre) | 140 |
| C2D 2,33 Dell 755 (MT) / 2Gb ddr2-80Gb SATA/DVD-RW/TR/TS (Torre) | 144 |
| C2D 2,33 Dell 755 (SFF) / 2Gb ddr2-80Gb SATA/Combo/TR/TS (Small) | 129.9 |
| C2D 2,33 Dell 755 (MT) / 1Gb ddr2-80Gb SATA/DVD-RW/TR/TS (Torre) | 130 |
| C2D 2,44 Dell 745 (MT) 1Gb ddr2-80GbGb SATA/Combo/TR/TS (Torre) | 144 |
| Workstation PIV 3.6 HP XW4200 (MT) / 2Gb-80Gb/DVD/TR/TS (Torre) | 106 |
| Workstation DC 2,0 HP XW4600 (MT) / 1Gb-160Gb/DVD/TR/TS (Torre) | 112 |
| AMPLIACIONES Y CAMBIOS PC | |
| **Ampliación de Memoria de 512Mb a 1Gb ddr333, ddr400 | 15 |
| **Ampliación de Memoria de 1Gb a 2Gb ddr333, ddr400 | 25.43 |
| **Ampliación de Memoria de 512Mb a 1Gb ddr2 667 | 18 |
| **Ampliación de Memoria de 1Gb a 2Gb ddr2 667 / 800 | 13 |
| **Cambio de CD por DVD IDE / SATA | 11 |
| **Cambio de CD por DVD-RW (nuevo) IDE / SATA | 16 |
| **Cambio de DVD por DVD-RW (nuevo) IDE / SATA | 12 |
| SERVIDORES / STORAGE / HUB / SWICH | |
| IBM VRM para Netfinity 5000 (F. Alimentación - segundo procesador) | 35 |
| HP TC4100 P3-1,2 Mhz / 512Mb-3 x 8Gb SCSI / Torre | 60 |
| HP TC2120 P4-2,800Mhz / 1Gb - 72Gb SCSI / CD / Torre | 95 |
| Xeon 2,8 HP DL380-G3 / 2Gb-2 x 72Gb SCSI RAID 1 / CD / 1 x F. A. / RACK 2U | 125 |
| Xeon 3,0 HP ML150 / 1Gb-2 x 36Gb / CD-RW / Torre | 95 |
| Xeon 3,2 HP DL380-G4 / 4Gb-3 x 146Gb SCSI RAID 5 / CD / 1 x F.A. / Rack 2U | 250 |
| Xeon 3,4 IBM xSeries 336 / 2Gb – 2 x 72Gb SCSI RAID 1 / DVD / 1 x F.A. / Rack 1U | 129 |
| Xeon 3,4 IBM xSeries 346 / 4Gb – 3 x 146Gb SCSI RAID 5 / DVD / 1 x F.A. / Rack 2U | 160 |
| 2 x Xeon 3,0 Dell Powerdge 2850 / 2Gb-2 x 73Gb/DVD (Rack) | 250 |
| Quad Core 2,13 4Gb-500Gb/Combo / Rack 2U | 225 |
| HD 36Gb SCSI 3,5" Hot Swap IBM Fibre Chanel | 25 |
| HD 72Gb SCSI 3,5" Hot Swap IBM Fibre Chanel | 60 |
| HD 146Gb SCSI 3,5" Hot Swap | 99 |
| Intel Exp. 10 Switch 24 Puertos 10Mb+1x100Mb+1aui+1pto. 10Mb 16p | 33 |
| IBM 8275-324 Switch 24 puertos 10/100 | 49 |
| Fte. de Alimentación para HP DL380-G4/G3, HP DL360-G3/G4, IBM xSeries 336/346 | 70 |
| MONITORES | |
| 15" CRT HP, Dell (Negro, Plata / Blanco) | 25 |
| 17" CRT IBM G72, P50, Sony, HP P71 y otras marcas (Blanco, Crema) | 20 |
| 17" CRT Dell, Compaq (Negro, Plata) | 23 |
| 21" CRT Nec / HP (Pantalla Plana) | 55 |
| 22" CRT IBM / LG / HP (Pantalla Plana) | 60 |
| 15” TFT HP (Negro / Plata) | 45 |
| 17" TFT Dell / HP (Negro / Plata) | 48 |
| 17” TFT Philips (Plata) con multimedia | 45 |
| 19” TFT HP / Dell (Negro / Plata) | 50 |
| 20” TFT Dell (Negro / Plata) | 70 |
| RATONES Y TECLADOS | PV2 |
| Ratón PS/2 de bola (Blanco o Negro) | 3.45 |
| Ratón USB óptico Dell, HP, IBM | 3.45 |
| Teclado PS/2 (negro / plata) | 4 |
| Teclado USB (negro / plata) Dell, HP, IBM | 5 |
| Teclado USB (negro) con lector de DNI Dell | 8 |
| MODULOS DE MEMORIA | |
| 16Mb 72 contactos / 32Mb 72 contactos / IBM 32Mb PC100 | 9 |
| 64Mb dimm PC100 sdram FRU 01K1147 | 6 |
| 128Mb PC100 / PC133 SDRAM | 10 |
| 256Mb PC100 / PC133 SDRAM | 12 |
| 512Mb PC100 / PC133 SDRAM | 17 |
| 256Mb DDR-333/400 SDRAM | 8 |
| 512Mb DDR-333/400 SDRAM | 15 |
| 1Gb DDR-400 SDRAM | 25.43 |
| 128Mb ECC 800Mhz RIM | 12 |
| 256Mb DDR2-667 SDRAM | 7 |
| 512Mb DDR2-667 SDRAM | 8.5 |
| 1Gb DDR2-667 SDRAM | 13 |
| DISCOS DUROS, DISQUETERAS y CDs | |
| IDE 1,6 / 2,5 / 3,2 / 4 / 4,3 / 6,4/8,4/10Gb | 15 |
| IDE 20Gb 3.5" | 13 |
| IDE 30Gb 3.5" | 16 |
| IDE 40Gb 3.5" | 17 |
| IDE 80Gb 3.5" | 24 |
| IDE 160Gb 3.5" | 33 |
| SATA 40Gb 3.5" | 17 |
| SATA 80Gb 3.5" | 24 |
| SATA 160Gb 3.5" | 35 |
| SATA 200Gb 3.5" | consultar |
| SATA 250Gb 3.5" | consultar |
| SCSI 18Gb Ultra 2 SCSI Hotswap | 15 |
| SCSI 36Gb 3.5" | 32 |
| SCSI 72Gb 3.5" | 49 |
| SCSI 146Gb Ultra SCSI Hotswap | 90 |
| 146Gb Dell / EMC CXÇ320 (Cabinet) Sin Cadie | 90 |
| Cadie para CX320C Dell / EMC | 35 |
| Lector CD-ROM IDE (blanco) 3,5” | 8 |
| Lector CD-ROM IDE (negro) 3,5” | 9 |
| Lector DVD IDE (negro) 3,5” | 12.9 |
| Regrabadora CDs IDE 3,5” | 14 |
| Regrabadora DVD IDE ó SATA 3,5” | 15 |
| Disquetera interna 3 1/2 - 1,44 Mb / 1ª marca | 6 |
| PROCESADORES CPU | |
| Intel PIII 800 Mhz | 15 |
| Intel PIV 1,5/1,6/1,7/1,8 Ghz / 256 de cache / 400 Mhz | 20 |
| Intel PIV 2,4 Ghz / 512 de cache / 533 Mhz | 22 |
| Intel PIV 2,6 Ghz / 512 de cache / 800 Mhz | 22 |
| PROCESADORES CPU (SIGUE) | PV2 |
| Intel PIV 2,8 Ghz / 512 de cache / 800 Mhz | 27 |
| Intel PIV 3,0 Ghz / 512 de cache / 800 Mhz | 36 |
| Intel Core 2 Duo 1,86 Ghz | 78 |
| TPVs / ACCESORIOS | |
| Cajón para IBM 4695 (plástico) p/n 74F6297 (sin llaves) | 19 |
| Epson TM-U590 Impresora sin fuente | 55 |
| Epson TM-U220B Impresora de tickets matricial autocorte (serie) Con Fuente | 70 |
| Epson TM-U88 IV Impresora Térmica Autocorte / Serie / Con Fuente | 84.75 |
| Fuente Alimentación para impresora Epson TMU-220B / TMU-88-IV | 16.95 |
| SCANER SYMBOL LX 5700-1000GN (Para piezas) | 15 |
| IMPRESORAS | |
| * LASER: | |
| Brother HL5150D Láser 20ppm / 600ppp / Dúplex | 25.42 |
| Epson AL-C100 / Láser Color (Piezas) | |
| HP Laserjet 4L / 4PPM / PARALELO | 39 |
| HP Laserjet 1160 / 19ppm / 1200ppp (Sin Tóner) Sin Tapa Frontal del Cajón | 40 |
| HP Laserjet 1320 / 21ppm / 1200ppp / PARALELO | 55 |
| HP Laserjet 2100 / 10ppm / 1200ppp / USB | 45 |
| HP Laserjet 2100TN/ 10ppm / 1200ppp / USB | 70 |
| HP Laserjet 2200DN / 18ppm / 1200ppp / RED / PARALELO / USB | 60 |
| HP Laserjet 2300N / 25ppm / 1200ppp / RED / PARALELO / USB | 68 |
| HP Laserjet 2420N / 28ppm / 1200ppp / RED / USB | 75 |
| HP Laserjet 2600N 16Mb Color / 8ppm / 2400ppm / USB / RED | 90 |
| HP Laserjet P3005N / 32 ppm / 1200ppp / RED / DUPLEX (USB) | 88 |
| HP Laserjet P3005N / 32 ppm / 1200ppp (USB) (Sin Tóner) | 80 |
| HP Laserjet P3005DN / 32 ppm / 1200ppp / RED / DUPLEX (USB) | 95 |
| HP Laserjet 3800N / 22 ppm / 600ppp / Láser Color / USB / Paralelo | 150 |
| HP Lserjet 4100N / 17ppm / 1200ppp / PARALELO | 70 |
| HP Laserjet 4200N / 35ppm / 1200ppp / Paralelo / RED / USB | 88 |
| HP Laserjet 4250N / 43ppm / 1200ppp / PARALELO / RED / USB | 95 |
| HP Laserjet 4300N / 33ppm / 1200ppp / RED / USB | 88 |
| HP Laserjet 4650N / 22ppm / 1200ppp / Láser Color / USB / PARALELO / RED | 145 |
| HP Laserjet 4650N / 22ppm / 1200ppp / Láser Color / USB / PARALELO / RED (Piezas) | |
| HP Laserjet 4700DN / 30ppm / DIN4 / USB / RED / DUPLEX / COLOR | 150 |
| HP Laserjet 8150N / 32ppm / DIN A3 / PARALELO / RED | 200 |
| Ricoh AP410N Impresora Láser / 27ppm / 1200dpi / USB / RED | 75 |
| Ricoh AP4510 Impresora Láser / 45ppm / DINA 3 / B-N / Paralelo / RED / Con mesa | 65 |
| Jet Direct 610/615N para Laserjet 4000 / 4050 / 4100 | 60 |
| Jet Direct 600N para Laserjet 4000 / 4050 / 4100 | 40 |
| LEXMARK T640-N Impresora láser | 75 |
| Segunda bandeja 500 hojas para Laserjet 5 | 15 |
| IBM 4247-003 Matricial / 132 Columnas / ASCII / IPDS / RED / Paralelo | 200 |
| * MATRICIAL: | |
| Epson DFX 5000 / 530 cps, 132 col., 9 agujas (para piezas) | |
| Epson DFX 5000+ / 530 cps, 132 col., 9 agujas (para piezas) | |
| Epson DFX 8000 / 1025 cps, 132 col., 9 agujas (para piezas) | |
| Genicom 5000 series 500 lpm / serie-paralelo | 300 |
| IBM 2380 / carro estrecho / 80 col. / 9 agujas | 115 |
| * MATRICIAL (SIGUE) | PV2 |
| IBM 4230 twinaxial / paralelo (4i3) / 600 cps | 275 |
| Memorex 1324 Impresora de líneas / coaxial | 295 |
| * BANCARIAS: | |
| Olivetti PR2-S/12 (serie), -D/12 (serie/paralelo) | consultar |
| Olivetti PR2E-S/12 (serie) con banda magnética | consultar |
| Wincor Nixdorf 4915+ Impresora financiera con banda magnética | consultar |
| Wincor Nixdorf 4915 Impresora financiera con banda magnética | consultar |
| * MULTIFUNCION: | |
| Dell 1815DN MFP /Fotocop./Fax/Scaner/Dúplex/RED/Alim. Automático (Para Piezas) | 25 |
| CINTAS BACK UP | |
| HP DLT VS80 40/80Gb/Unidad Cinta interna | 130 |
| HP Surestore Librería C7200 | consultar |
| HP Surestore C1536 DAT 2/8 Gb SCSI (interno) | 90 |
| HP Surestore C1525 TAPE 2000 / 2 Gb SCSI // HP Colorado T3000 | 90 |
| Iomega JAZ2 (V2000SI) / SCSI interno / 2Gb | 115 |
| ZIP Iomega Z100 ATAPI interno / 100Mb | 25 |
| De 1 ó 2 Mb PCI: S3 TRIO 64 PCI, ATI 3D RAGE II, ATI MACH 64 | 18 |
| De 4 Mb AGP: ATI3DCHANGER, ATI EDO3DCHANGER, ATI EDOXPERT | 18 |
| TARJETAS de PC | |
| De 8 Mb AGP: ATI, NVIDIA, ETC | 18 |
| De 16 Mb AGP: ATI RAGE 128 GL 2X AGP | 22 |
| Aceleradora gráfica 9GXE PCI | 25 |
| 3Com 3C509-TP (ISA) (RJ-AUI) / 3C509-TPO (ISA) (RJ) (AUI-BNC) | 5 |
| 3Com 3C905B-TX (PCI)(RJ) 10/100 Mhz | 8 |
| Intel (PCI)(RJ) 10/100 Mhz | 7 |
| Tarjeta PCI 5 Puertos USB Concetronic C05-133 | 7 |
| ***** M A T E R I A L N U E V O ***** | |
| PORTATILES | PV2 |
| HP 630 i3-370M 2,4Ghz / 4Gb-500Gb / DVD-RW / Webcam / Lector de Tarjetas | 423.6 |
| Wifi / TFT 15,6” Windows 7 | |
| Lenovo B560 Essential i3-370M 2,4Ghz / 4Gb-500Gb / DVD-RW / Wifi | 415 |
| Webcam / Lector de Tarjetas / TFT 15,6” Windows 7 | |
| TPV Y ACCESORIOS PARA TPV | |
| Cajón negro 410x410, 4bill. / 8 mon. (Grande) D1 | 52.2 |
| Cajón negro 410x410, 4bill. / 8 mon. (Pequeño) D3 | 45 |
| Fuente Alimentación para impresora Epson TMU-220B | 16.95 |
| Epson TMT-20/001 Impresora Ticket Térmica / Autocorte / USB | 165 |
