PV2 "TARIFA DE SUMINISTROS 2004"      
CABLES USB 1,1       CABLES USB 2,0    
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)        
4 C48003A 1.128725   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
4 C48004A 1.476025   9 C48003-20LY 2.170625
4 C48003V 1.128725   9 C48007-2,0 2.4311
4 C48004V 1.476025   9 C48041 11.28725
4 C48003Y 1.128725   9 C48044 11.28725
4 C48004Y 1.476025   9 C48045 39.9395
4 C48003-5 0.72933        
4 C48003 0.83352   CABLES PARA CAMARAS DIGITALES    
4 C48004 1.18082   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
4 C48005 1.91015   10 C48030 1.302375
4 C48006 2.170625   10 C48031 3.038875
5 C48001 0.955075   10 C48032 3.99395
5 C48002 1.302375   10 C48050-06 1.25028
5 C48008 1.91015   10 C48050 1.476025
5 C48124 1.3892   10 C48050-06F 1.649675
5 C48125 1.649675   10 C48050F 1.91015
5 C48126 2.18799   10 C48043 7.81425
5 C48127 0.86825   10 C48040 7.81425
5 C48128 1.21555   11 C48051-06 1.91015
5 C48129 1.996975   11 C48051-06 2.517925
5 C48020 1.128725   11 C48052-06 1.476025
5 C48021 1.476025   11 C48052 1.7365
5 C48022 1.996975   11 C48054-06 2.25745
5 C48023 1.0419   11 C48054 2.60475
5 C48042 11.28725   11 C48055-06 2.344275
        11 C48055 2.7784
CABLES USB 2,0       CABLE IEEE1394/FIREWIRE    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
6 C48001-2,0 1.21555   12 C48028 4.79274
6 C48002-2,0 1.649675   12 C48028-3 6.39032
6 C48008-2,0 2.309545   12 C48028-5 9.20345
6 C48020-2,0 1.3892   12 C48026 4.8622
6 C48021-2,0 1.91015   12 C48026-3 7.727425
6 C48022-2,0 2.60475   12 C48026-5 9.09926
6 C48003-2,0 1.128725   12 C48025 6.42505
6 C48004-2,0 1.56285   12 C48025-3 7.553775
6 C48005-2,0 2.274815   12 C48025-5 8.89088
6 C48127-2,0 1.302375   12 C48060 10.419
6 C48128-2,0 1.649675   12 C48061 10.419
6 C48129-2,0 2.309545   13 C48062 10.419
6 C48124,2,0 1.66704   13 C48027 46.8855
6 C48125-2,0 2.0838   13 C48028-LW 7.380125
6 C48126-2,0 2.7784        
7 C48001-2,0LA 2.170625   ADAPTADORES IEEE 1394/FIREWIRE    
7 C48001-2,0LV 2.170625        
7 C48001-2,0LY 2.170625   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
7 C48001-2,0LN 2.170625   13 C48602 2.170625
7 C48001-2,0LR 2.170625   14 C48603 2.170625
8 C48124-2,0LA 2.865225   14 C48604 2.170625
8 C48124-2,0LV 2.865225   14 C48601 2.517925
8 C48124-2,0LY 2.865225        
8 C48003-2,0LA 2.170625        
8 C48003-2,0LV 2.170625        
             
ADAPTADORES USB       HUBS USB 1,1/2,0    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
14 C48500 1.302375   23 L50305-2,0 16.49675
14 C48501 1.3892   23 L50306 41.676
14 C48502 1.649675   23 L50307 13.892
15 C48505 1.476025   23 L50307-2,0 21.70625
15 C48506 1.56285   23 B11005 31.257
15 C48508 1.476025        
15 B44286 1.302375   HUBS IEEE 1394/FIREWIRE    
16 B44285 1.302375   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
16 C48600 1.302375   24 L50308 46.01725
16 L50121 1.7365   24 L50309 80.74725
16 L50200 9.55075        
16 L50118 24.311   CABLES USB TELEFONIA MOVIL    
17 L50113 26.0475   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
17 L50113-9 24.311   24 C48300 2.60475
17 L50120     24 C48301 1.21555
17 L50128     25 C48302 2.60475
18 L50129     25 C48303 2.60475
18 L50131 34.73        
18 L50130     LECTORES TARJETAS    
18 L50130-2,0 64.2505   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
18 L50125 22.5745   25 L60101 16.49675
18 L50125-2,0 39.9395   25 L60102 24.311
19 L50126 52.095   26 L60103-2,0 29.5205
19 L50132 100.717   26 L60104-2,0 32.9935
19 L50134       L60104-1 17.972775
19 L50133     26 L60110-2,0 31.257
20 L50135          
20 L50136 123.2915   PANELES USB INTERNOS    
             
SLOTS USB       PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
        26 L50310-2,0 29.5205
PAGINA REFERENCIA     27 L50311-2,0 62.514
20 C48011 1.7365        
20 C48012 1.962245   TARJETAS/PLACAS    
21 C48013 1.128725        
21 C48014 2.865225   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
        27 L50112 13.892
HUBS USB 1,1/2,0       27 L50112-2,0 18.23325
        27 L50114 19.1015
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   27 L50114-2,0 23.44275
21 L50104 24.311   27 L50115 23.44275
21 L50104-2,0 32.9935   28 L50216 60.7775
21 L50104A 26.0475   28 L50219-2,0 45.149
22 L50105 10.419   28 L50217 31.257
22 L50105-2,0 21.70625   28 L50217-2,0 36.4665
22 L50108 8.6825   28 L50218 36.4665
22 L50108-2,0 20.838   28 L50218-3 38.203
22 L50107 38.203   29 L50215 86.825
22 L50304 12.1555   29 L50410 48.622
23 L50305 11.28725   29 L50140-2,0 53.8315
             
             
PEN DRIVE USB/MP3       CAJAS EXTERNAS PARA HDD    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
29 L50400-32 33.86175   31 L60105 26.0475
29 L50400-64 53.1369   31 L60106 48.622
29 L50400-128 79.879   32 L60107 52.095
29 L50400-256 144.1295   32 L60108 72.933
  L50400-512 302.151   32 L60109 72.933
29 L50410-32     32 L60110 97.244
29 L50410-64 86.825        
29 L50410-128 112.8725   EXTRAIBLE DISCO DURO    
29 L50410-256 173.65   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
29 L50420-32     32 130101 13.041115
29 L50420-64 106.360625   32 130102 14.06565
29 L50420-128 134.57875   32 130103 13.892
29 L50420-256 195.35625   32 130104 15.9758
30 L50430-32     32 130104N 17.365
30 L50430-64 82.049625   32 130104-133 19.1015
30 L50430-128 106.44745   33 130095 34.73
30 L50430-256 167.138125   33 130096 39.9395
30 L50440-32     33 130097 26.0475
30 L50440-64 97.678125   33 130098 59.90925
30 L50440-128 125.89625   33 130090 84.22025
30 L50440-256 187.542   33 130091 84.22025
             
        SOPORTE ADAPTADORES PARA FLOPPY    
PEN DRIVE USB 2,0       PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
        33 130026 3.1257
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)        
  L50400-32-2,0 39.9395   DATA SWITCH MANUAL USB    
  L50400-64-2,0 62.514   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
  L50400-128-2,0 90.298   34 L50202 12.78064
  L50400-256-2,0 277.84   34 L50203 12.78064
  L50400-512-2,0 305.624   34 L50204 16.49675
  L50400-1000-2,0 599.0925   34 L50205 15.6285
             
BLUETOOTH       DATA SWITCH MANUAL /AUTOMATICO USB    
        PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   35 L50206 19.62245
30 L50500-70 48.622   35 L50206-C 23.44275
30 L50500-15 36.4665   35 L50302 39.9395
30 L50252 104.19     L50302-2,0  
31 L50530 83.352   35 L50302-1 69.46
31 L50535 81.6155   35 L50314 57.3045
          L50314-2,0  
CAJAS EXTERNAS PARA HDD            
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   DATA SWITCH AUTOMATICO USB    
31 L60105 26.0475        
31 L60106 48.622   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
32 L60107 52.095   36 L50304-1 90.298
32 L60108 72.933   36 L50323 78.1425
32 L60109 72.933   36 L50343 92.0345
32 L60110 97.244        
             
DATA SWITCH AUTOMATICO USB            
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)        
36 L50350 52.095        
             
KVM USB       CABLES PARALELO CENTRONICS    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
37 B80802 60.7775   40 A110011 1.3892
37 B80802-2,0 76.406   40 A110022 1.21555
37 B80803 48.622   40 A11003 2.25745
37 B80803-2,0 55.568   40 A11005 2.60475
38 B80702 59.041   40 A11007 3.733475
38 B80702-2,0 64.2505   40 A11010 5.03585
38 B80804 121.555   40 A11002 1.0419
38 B80804-2,0 133.7105   40 A11001 1.21555
38 B80812 86.825   40 A11130 1.927515
38 B80812-2,0 95.5075   40 A11150 2.0838
39 B80814 164.9675   40 A11170 3.1257
39 B80814-2,0 191.015   40 A11110 4.68855
39 B80818-2,0     40 A110012 1.649675
39 B80816-2,0     40 A110013 2.517925
        40 A110015 2.95205
        40 A11013 3.733475
CABLES PARALELO CENTRONICS       41 A110017 8.3352
        41 A110017-H 8.3352
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   41 A110020 9.20345
40 A110011 1.3892   41 A110021 9.20345
40 A110022 1.21555   41 A11015 2.95205
40 A11003 2.25745   41 A11020 11.28725
40 A11005 2.60475   41 A11025 11.895025
40 A11007 3.733475   41 A11030 13.02375
40 A11010 5.03585        
40 A11002 1.0419        
40 A11001 1.21555   CABLES SERIE    
40 A11130 1.927515        
40 A11150 2.0838   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
40 A11170 3.1257   42 A220111 1.21555
40 A11110 4.68855   42 A22001 1.476025
40 A110012 1.649675   42 A220033 1.996975
40 A110013 2.517925   42 A22002 2.95205
40 A110015 2.95205   42 A22100 4.775375
40 A11013 3.733475   42 A22020 1.7365
41 A110017 8.3352   42 A22033M 2.344275
41 A110017-H 8.3352   42 A22025 3.038875
41 A110020 9.20345   42 A220071 3.64665
41 A110021 9.20345   42 A22004 1.3892
41 A11015 2.95205   42 A22043 1.91015
41 A11020 11.28725   42 A22005 2.95205
41 A11025 11.895025   42 A22007 3.907125
41 A11030 13.02375   42 A22066 5.03585
        42 A22004M 1.7365
        42 A22043M 2.170625
        42 A22005M 3.212525
CABLES SERIE       43 A23002 1.649675
        43 A23005 4.34125
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   43 A22010 1.7365
43 A33200 1.823325   43 A22011 3.64665
43 A33203 2.4311        
43 A33205 3.22989        
43 A33206 1.94488        
43 A33207 2.274815        
43 A33208 1.7365        
             
             
             
CABLES COMUNICACIÓN       CABLES MONITOR    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
43 A66030 2.170625   46 A44002 1.21555
43 A66029 2.170625   46 A44023 1.649675
44 A66038 0.83352   49 A44025 2.4311
44 A66034 1.0419   46 A44001 1.302375
44 A66031 1.337105   46 A44013 1.476025
44 A66032 1.66704   46 A44015 2.25745
44 A66178 1.66704   46 A44012 1.476025
44 A66179 1.545485   46 A44005 1.3892
44 A66035 1.3892   46 A44026 3.29935
44 A66036 2.0838   46 A44001MP 5.2095
44 A66037 1.996975   46 A44023MP 7.81425
44 A88018 1.302375   46 A44025MP 9.984875
44 A88028 1.302375   46 A44002MP 5.2095
44 A88041 1.128725   46 A44013MP 6.5987
44 A88041-3 1.476025   46 A44015MP 9.89805
44 A80364 1.302375   46 A44502 3.99395
44 A80365 2.70894   46 A44505 6.77235
44 A80360 1.31974   46 A44510 12.1555
44 A80361 1.996975   46 A44515 17.365
44 A80362 3.212525   46 A44520 22.5745
44 A80370 1.21555   46 A44525 28.65225
44 A80371 1.649675   46 A44530 35.59825
44 A80372 2.39637   47 A44602 3.99395
44 A80373 2.4311   47 A44605 7.2933
44 A80374 2.4311   47 A44610 12.1555
44 A80376 1.3892   47 A44615 17.365
44 A80375 1.302375   47 A44620 22.5745
44 A80375-3 1.91015   47 A44625 30.38875
44 A80375-5 2.60475   47 A44630 34.73
44 A80312 1.302375   47 A44702 5.2095
44 A80313 1.302375   47 A44705 9.55075
44 A80318 1.3892   47 A44710 15.6285
44 A80314 1.302375   47 A44715 22.5745
44 A80315 1.3892   47 A44720 27.784
44 A80316 1.476025   47 A44725 34.73
45 A80338 3.038875   47 A44730 39.9395
45 A80336 3.64665   47 A44802 5.2095
45 A80922 1.649675   47 A44805 9.0298
45 A80923 1.476025   47 A44810 15.2812
45 A80920 1.684405   47 A44815 21.70625
45 A80921 3.212525   47 A44820 27.784
        47 A44825 33.86175
CABLES MONITOR       47 A44830 39.9395
        47 A500010 15.194375
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   47 A500012 15.6285
48 A50002 12.1555   47 A500016 13.02375
48 A50003 8.6825   47 A500025 17.53865
48 A50001 9.984875        
48 A50005 26.91575   CABLES DVI LARGA DISTANCIA    
48 A50006 22.5745        
48 A50004 15.6285   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
48 A50007 12.1555   51 A45002 19.96975
48 A50008 12.1555   51 A45003 26.91575
48 A50009 11.28725   51 A45005 39.07125
48 A500011 10.419   51 A45007 52.095
48 A500015 7.81425   51 A45010 69.46
             
CABLES DE MONITOR LCD       ADAPTADORES DVI    
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
49 A44220 18.23325   51 A500017 9.984875
49 A44223 21.70625   51 A500018 10.419
49 A44226 19.96975   51 A500019 11.63455
49 A44227 23.44275   51 A500020 11.63455
49 A44228 22.40085   51 A500021 11.63455
49 A44229 27.4367        
CABLES DE MONITOR DVI       CABLES TECLADOS AT    
        PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   51 A55006 0.86825
49 A500003 9.7244   51 A55007 1.7365
49 A500003-3 12.415975   51 A550061 0.86825
49 A500003-5 17.19135   51 A550071 1.476025
49 A500003-10 28.8259   51 A550065 1.302375
50 A500001-1 8.85615        
50 A500001-3 11.63455   CABLES PS/2 TECLADO/RATON   PRECIO (€)
50 A500001-5 16.409925   PAGINA REFERENCIA  
50 A500001-10 27.784   52 A550062 0.955075
50 A500002-1 9.20345   52 A550043 1.302375
50 A500002-3 12.1555   52 A550045 1.649675
50 A500002-5 16.84405   52 A550047 1.996975
50 A500002-10 27.784   52 A550050 2.7784
50 A5000025 8.422025   52 A550063 0.955075
50 A5000026 11.28725   52 A550075 1.3892
50 A5000027 15.9758   52 A550076 1.649675
50 A46002 13.02375   52 A550077 2.0838
50 A46003 14.326125   52 A550078 2.60475
50 A46005 20.66435   52 A550080 4.34125
50 A46007 26.91575   52 A550085 1.476025
50 A46010 36.4665   52 A550086 1.476025
50 A46015 52.095        
  A46020 67.54985   CABLES PARA RATON SERIE   PRECIO (€)
50 A46025 83.352   PAGINA REFERENCIA  
50 A46030 98.9805   52 A33021 1.21555
        52 A33013 1.649675
        52 A33022 2.0838
        52 A33023 1.21555
        52 A33024 1.56285
        52 A33025 1.91015
        52 A33026 1.302375
             
CABLES PARA RATON SERIE       CABLES VHDCI-SCSI    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
52 A33027 1.476025   54 C13680 19.1015
52 A33023M 1.56285   54 C13681 23.44275
52 A33024M 1.996975   54 C13682 23.44275
53 A33021M 1.649675        
53 A33213M 1.91015   CABLES ULTRA SCSI    
             
CABLES SCSI I       PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
        55 C13683 30.38875
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   55 C13684 32.12525
53 C10720 3.29935   55 C13685 53.8315
53 C10721 3.29935   55 C13686 15.6285
53 C10722 3.99395   55 C13687 31.257
53 C10726 2.25745   55 C13688 33.86175
53 C11741 4.8622        
53 C11711 6.77235   CABLES PLANOS PARA FLOPPY    
53 C11712 6.77235        
53 C11713 2.7784   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
53 C11715 6.77235   55 A99925 1.476025
             
CABLES SCSI II       CABLES INTERNOS    
        PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   56 A99124 1.0419
53 C12809 11.28725   56 A99124S 1.128725
53 C12809-3 19.1015   56 A99128 1.21555
53 C12810 17.365   56 A99128S 1.3892
53 C12817 14.76025   56 A99126 0.86825
53 C12819 15.6285   56 A99127 1.128725
54 C12807 7.9879   56 A99123 1.21555
54 C12807-3 13.02375   56 A99125 1.91015
54 C12808 8.422025   57 A99129 1.3892
54 C12812 7.9879   57 A99130 1.7365
54 C12813 8.422025     A99130-15  
54 C12811 11.63455   57 A99131 2.25745
54 C12814 8.50885   57 A99132 3.64665
54 C12815 6.859175   57 A99133  
54 C12815-3 13.892   57 D19611 1.3892
54 C12816 8.248375   57 D19609 1.91015
54 C12818 8.248375   58 D19610 1.476025
        58 D19620 2.25745
CABLES SCSI III       58 D19612 1.649675
        58 D19613 2.60475
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   58 D19608 4.8622
54 C13817 15.194375   59 D19621 1.649675
54 C13818 15.6285   59 A99622 7.380125
54 C13854 12.415975   59 A99614 8.6825
54 C13855 13.892   59 A99623 7.9879
54 C13855-3 18.23325   59 A99624 14.76025
54 C13856 15.6285   60 D19615 13.892
54 C13856-3 19.96975        
             
             
CABLES INTERNOS       CABLES INTERNOS REDONDOS    
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)        
60 D19616 7.9879   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
60 D19617 4.68855   64 A99875N 15.45485
60 A99800 17.365   64 A99875R 15.45485
60 A99801 22.5745   64 A99875A 15.45485
        64 A99815N 22.5745
CABLES INTERNOS       64 A99815R 22.5745
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   64 A99815A 22.5745
60 A99802 27.784        
61 A99819     CABLES INTERNOS REDONDOS    
61 A99820          
61 D20001 19.96975   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
61 D20002 9.116625   64 A99817N 27.784
61 D20003 5.03585   64 A99817R 27.784
61 D20004 7.901075   64 A99817A 27.784
62 D20005 4.775375   65 A99818N 24.311
62 D20006 5.122675   65 A99818R 24.311
62 D20007 4.393345   65 A99818A 24.311
62 D20008 3.733475        
62 D20009 6.91127   CABLES PLANOS SERIAL ATA    
62 D20010 5.990925        
62 D20011 6.5987   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
62 D20012 9.0298   65 A999150 1.91015
62 D20013 16.84405   65 A999300 2.170625
63 D20014 8.595675   65 A999150-90 3.1257
63 D20015 9.55075   65 A999300-90 3.29935
63 D20016 12.1555        
63 D20017 17.0177   SOPORTES PARA PUERTOS    
63 A99508          
        PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
CABLES INTERNOS REDONDOS       65 A99201 1.21555
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   65 A99202 1.0419
63 A99924N 2.7784   66 A99203 0.955075
63 A99924R 2.7784   66 A99204 1.21555
63 A99924A 2.7784        
63 A99324N 5.38315   COMPLEMENTOS PARA CABLES PLANOS    
63 A99324R 5.38315        
63 A99324A 5.38315   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
63 A99328N 6.2514   66 N3040 87.8669
63 A99328R 6.2514   66 N3050 121.555
63 A99328A 6.2514   66 N3068 260.475
64 A99140N 4.254425   66 C46040 0.20838
64 A99140R 4.254425   66 C46050 0.31257
64 A99140A 4.254425   66 C46068 1.7365
64 A99141N 4.601725   66 C46068-M 2.0838
64 A99141R 4.601725        
64 A99141A 4.601725   CABLE DE AUDIO INTERNO    
64 A99142N 4.34125        
64 A99142A 4.34125   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
64 A99143N 5.2095        
64 A99143R 5.2095   66 A99010 1.21555
64 A99143A 5.2095     A99010-1 0.6946
64 A99142R 4.34125        
             
CABLE DE ALIMENTACION INTERNO       CONECTORES PARA CABLES    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
67 A99015 1.0419   70 C43030 0.573045
67 A99015-D 1.996975   70 C43035 0.48622
67 A99016 1.91015   70 C43031 0.55568
67 A99017 2.4311   70 C43032 0.434125
67 A99011 1.66704   70 C43035L 0.399395
68 A99012 2.4311   70 C444036 0.434125
68 A99004 0.3473   70 C441036 0.31257
68 A99005 0.48622   71 C42008 0.260475
68 A99006 0.27784   71 C42009 0.13892
68 A99008 0.434125   71 C42011 0.260475
68 A99009 0.399395   71 C42012 0.3473
68 A99018 0.885615   71 C42010 0.13892
68 A99019 7.380125   71 C42013 0.17365
        71 C42014 0.24311
CABLES ALIMENTACION EXTERNOS       71 C42015 0.260475
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   71 B33701 0.781425
68 A77001 1.31974   71 B33702 0.79879
68 A77025 1.476025   71 B33703 1.128725
68 A77050 2.4311   71 B33704 1.21555
69 A77030 2.344275   71 B33705 1.21555
69 A77031 1.31974   71 B33706 0.781425
69 A77032 1.66704   71 B33713 0.6946
69 A77033 1.91015   71 B33714 0.607775
69 A77055 1.996975   71 B33715 0.65987
69 A77040 0.86825   71 B33744 0.52095
69 A77041 1.91015   71 B44356 0.607775
        71 B44365 0.607775
CABLES DE DATOS EN BOBINA       71 B44375 0.62514
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   71 B44376 0.573045
69 C46110 32.9935   72 B33716 2.95205
69 C46125 41.936475   72 B33717 1.996975
             
CONECTORES PARA CABLES       ADAPTADORES    
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
70 C46065 1.823325   72 B33718 3.212525
70 C46010 1.927515   72 B33719 2.517925
70 C46013 2.25745   72 B33720 1.91015
70 C43020 0.24311   72 B33721 2.517925
70 C43025 0.31257   72 B33722 3.038875
70 C43021 0.79879   72 B33707 1.3892
        72 B33709 1.0419
        72 B33711 0.86825
CONECTORES PARA CABLES       72 B44444 1.0419
        72 B66666 4.8622
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   72 B44265 0.607775
70 C43022 0.76406   72 B44266 0.65987
70 C43009 0.781425   72 B44256 0.607775
70 C43010 0.17365   72 B44257 0.607775
70 C43011 0.17365   73 B44269 0.607775
70 C43012 0.17365   73 B44270 0.65987
70 C453036 0.260475        
             
             
ADAPTADORES         ADAPTADORES SCSI  
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
73 B44271 0.607775   76 B50171 9.20345
73 B44625 1.0419   76 B50172 9.7244
73 B44100 1.91015   76 B50104 6.42505
73 B44200 1.91015   76 B50105 9.984875
73 B44250 1.91015   76 B50106 17.53865
73 B45169 1.0419   76 B50107 16.49675
73 B45170 1.0419   77 B50108 10.419
73 B45171 1.128725   77 B50109 9.20345
73 B45183 1.91015   77 B50116 12.589625
73 B45184 1.3892   77 B50111 12.589625
73 B45185 1.7365   77 B50180 9.984875
73 B45175 1.302375   77 B50181 15.6285
73 B45176 1.3892   77 B50182 19.96975
73 B45177 1.3892   77 B50188 19.96975
73 B45147 3.64665   77 B50183 21.966725
73 B45148 3.64665   77 B50184 14.76025
73 B45149 3.64665   77 B50185 19.96975
73 B45130 1.3892   77 B50186 19.1015
73 B45131 1.302375   77 B50187 14.76025
73 B45132 1.3892   78 B50190 9.984875
73 B45150 1.7365   78 B50191 13.1974
73 B45151 1.7365   78 B50192 13.1974
73 B45152 1.66704   78 B50200 10.853125
73 B45165 1.59758   78 B50201 9.20345
74 B45153 2.344275   78 B50202 9.20345
74 B45154 1.302375   78 B50300 8.422025
74 B45155 1.56285   78 B50301 13.631525
74 B45156 1.649675   78 B50302 18.4069
74 B45157 1.3892   78 B50303 6.946
74 B45158 1.7365   78 B50304 11.8082
74 B45159 1.649675   78 B50305 15.6285
74 B45160 1.649675   78 B50500 9.984875
        78 B50499 5.990925
ADAPTADORES       79 B50501 9.7244
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   79 B50801 9.7244
75 B45161 1.476025   79 B50802 9.7244
75 B45162 1.42393   79 B50803 9.7244
75 B45163 1.476025   79 B50605 12.1555
75 B45164 1.42393   79 B50601 11.200425
        79 B50602 11.200425
ADAPTADORES SCSI       79 B50502 10.7663
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)        
75 B50152 1.684405        
75 B50115 7.2933        
75 B50101 3.473        
75 B50102 6.39032        
75 B50103 5.643625        
75 B50150 11.200425        
75 B50151 9.55075        
75 B50160 7.81425        
75 B50161 12.1555        
76 B50170 2.7784        
             
             
             
             
ADAPTADORES SCSI       DATA SWITCH MANUALES    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
79 B50603 12.8501   83 B22847 5.643625
79 B50506 13.892   83 B22848 10.419
79 B50503 12.415975   83 B22849 11.026775
79 B50504 7.380125   83 B228491 20.838
79 B50508 9.20345   83 B22833 10.853125
79 B50509 8.85615   83 B22850 11.28725
79 B50510 17.972775   83 B22851 11.28725
79 B50511 8.6825   83 B22852 14.499775
79 B50512 8.6825   83 B22836 10.419
80 B50505 9.20345   83 B22900 10.853125
80 B50306 4.8622   83 B22901 14.5866
80 B50307 7.18911   84 B22902 16.49675
80 B50308 6.11248   84 B22856 24.6583
80 B50309 9.984875   84 B22892 15.9758
80 B50310 13.71835   84 B22894 29.954625
80 B50311 17.972775   85 B22895 17.365
80 B50312 11.4609   85 B22896 24.311
80 B50313 17.972775   85 B22897 13.631525
80 B50703 21.966725   85 B22898 21.966725
80 B50703E     85 B22840 11.28725
80 B50703-320 22.5745   85 B22841 15.6285
80 B50703-320E     85 B22886 12.8501
80 B50910 50.3585   85 B228861 17.365
80 B50915 14.76025   85 B22899 13.631525
80 B50900 50.3585   85 B22910 23.6164
             
COMPROBADORES /VERIFICADORES       DATA SWITCH AUTOMATICOS    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
81 B90164 4.8622   86 B80886 56.002125
81 B90165 4.8622   86 B80885 64.07685
81 B90166 4.8622   86 B80835 24.83195
81 B90153 6.07775   86 B80836 32.12525
81 B90154 5.817275   86 B80821 32.12525
             
COMPROBADORES /VERIFICADORES       DATA SWITCH AUTOMATICOS    
             
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
81 B90158 5.643625   86 B80841 61.906225
81 B90150 3.99395   87 B81850 39.07125
81 B90151 3.99395   87 B81875 20.403875
81 B90171 2.25745   87 B81876 39.9395
81 B90172 1.66704   87 B81825 22.5745
81 B90173 1.649675   87 B80825 9.55075
82 B90157 1.649675   87 B80826 26.0475
82 B90161 4.636455        
82 B90162 3.386175   MULTIPLEXORES    
82 B90163 3.386175        
82 B90270 2.7784   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
82 B90271 2.170625   92 A43030 15.6285
        92 A43030-7 26.0475
KVM AUTOMATICOS       92 A46030-10 34.73
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   93 B80862 32.559375
88 B80845 52.095   93 B80860 35.59825
88 B80844 82.48375   93 B80861 43.4125
88 B80846          
88 B80869 64.2505   AMPLIFICADORES    
89 B80875 83.352        
89 B80876     PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
89 B80863     94 B90305 115.47725
89 B80878 52.095   94 B90306 111.136
89 B80879 65.987   94 B90307A 364.665
        94 B90308A 541.788
             
KVM AUTOMATICOS ATEN       CONVERSORES    
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)        
90 B80892A 83.352   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
90 B80894A 128.501   95 C50121 40.80775
90 B80898A 593.883   95 C50122 40.80775
        95 C50123 44.28075
KVM EN TARJETA/EN PLACA       95 B50100 69.894125
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)   95 B50110 64.2505
90 B80870 62.514   95 C50700 41.676
90 B80871 125.028   95 C50800 31.77795
             
CABLES PARA KVM       CONVERSORES    
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)        
90 A43002 10.783665   PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
90 A43003 16.583575   95 C50121 40.80775
90 A43005 23.9637   95 C50122 40.80775
90 A43007 32.2989   95 C50123 44.28075
90 A43010 42.0233   95 B50100 69.894125
91 A45002 19.96975   95 B50110 64.2505
91 A45003 27.002575   95 C50700 41.676
91 A45005 39.07125   95 C50800 31.77795
91 A45007 51.0531        
91 A45010 69.46   CONVERSORES    
        PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)
TARJETAS/PLACAS MULTIPLEXORAS         B50600 DB25M  
PAGINA REFERENCIA PRECIO (€)     B50625 31.77795
91 B80872 50.3585     B50626 29.225295
